U band uplink frequency = 2836.990 - S2 downlink frequency (in MHz)
L1 band uplink frequency = 3670.711 - S2 downlink frequency (in MHz)
| L1 (23 cm) Uplink | U (70 cm) Uplink | S2 (13 cm) Downlink |
|---|---|---|
| 1269.236 | 435.515 | 2401.475 |
| 1269.241 | 435.520 | 2401.470 |
| 1269.246 | 435.525 | 2401.465 |
| 1269.251 | 435.530 | 2401.460 |
| 1269.256 | 435.535 | 2401.455 |
| 1269.261 | 435.540 | 2401.450 |
| 1269.266 | 435.545 | 2401.445 |
| 1269.271 | 435.550 | 2401.440 |
| 1269.276 | 435.555 | 2401.435 |
| 1269.281 | 435.560 | 2401.430 |
| 1269.286 | 435.565 | 2401.425 |
| 1269.291 | 435.570 | 2401.420 |
| 1269.296 | 435.575 | 2401.415 |
| 1269.301 | 435.580 | 2401.410 |
| 1269.306 | 435.585 | 2401.405 |
| 1269.311 | 435.590 | 2401.400 |
| 1269.316 | 435.595 | 2401.395 |
| 1269.321 | 435.600 | 2401.390 |
| 1269.326 | 435.605 | 2401.385 |
| 1269.331 | 435.610 | 2401.380 |
| 1269.336 | 435.615 | 2401.375 |
| 1269.341 | 435.620 | 2401.370 |
| 1269.346 | 435.625 | 2401.365 |
| 1269.351 | 435.630 | 2401.360 |
| 1269.356 | 435.635 | 2401.355 |
| 1269.361 | 435.640 | 2401.350 |
| 1269.366 | 435.645 | 2401.345 |
| 1269.371 | 435.650 | 2401.340 |
| 1269.376 | 435.655 | 2401.335 |
| 1269.381 | 435.660 | 2401.330 |
| 1269.386 | 435.665 | 2401.325 |
| 1269.388 | 435.667 | 2401.323 |
| 1269.391 | 435.670 | 2401.320 |
| 1269.396 | 435.675 | 2401.315 |
| 1269.401 | 435.680 | 2401.310 |
| 1269.406 | 435.685 | 2401.305 |
| 1269.411 | 435.690 | 2401.300 |
| 1269.416 | 435.695 | 2401.295 |
| 1269.421 | 435.700 | 2401.290 |
| 1269.426 | 435.705 | 2401.285 |
| 1269.431 | 435.710 | 2401.280 |
| 1269.436 | 435.715 | 2401.275 |
| 1269.441 | 435.720 | 2401.270 |
| 1269.446 | 435.725 | 2401.265 |
| 1269.451 | 435.730 | 2401.260 |
| 1269.456 | 435.735 | 2401.255 |
| 1269.461 | 435.740 | 2401.250 |
| 1269.466 | 435.745 | 2401.245 |
| 1269.471 | 435.750 | 2401.240 |
| 1269.476 | 435.755 | 2401.235 |
| 1269.481 | 435.760 | 2401.230 |
| 1269.486 | 435.765 | 2401.225 |
| 1269.491 | 435.770 | 2401.220 |
| 1269.496 | 435.775 | 2401.215 |
| 1269.501 | 435.780 | 2401.210 |
| 1269.506 | 435.785 | 2401.205 |
| 1269.511 | 435.790 | 2401.200 |
| 1269.516 | 435.795 | 2401.195 |
| 1269.521 | 435.800 | 2401.190 |
Frequencies in grey italics are outside of the published passband (but may work depending on doppler shift).
Frequencies in red italics are within 20 kHz of the beacon (2401.323 MHz) and should be avoided.
Note that the frequencies on this chart do not take into account doppler shift.
Thanks to the folks on amsat-bb for help in coming up with this chart.